File: …TRUKTUR BAJA II\BAJA II\B_TUGAS_STRUKTUR BAJA_2\revisi\ads3d15lantai.LOG
NUMBER OF SHELL ELEMENTS FORMED = 160
NUMBER OF NON-ZERO STIFFNESS TERMS = 41493
CASE: LIVE
NUMBER OF MASS DEGREES OF FREEDOM = 831
MAXIMUM NUMBER OF EIGEN MODES SOUGHT = 15
MINIMUM NUMBER OF EIGEN MODES SOUGHT = 1
NUMBER OF RESIDUAL-MASS MODES SOUGHT = 0
NUMBER OF SUBSPACE VECTORS USED = 24
RELATIVE CONVERGENCE TOLERANCE = 1.00E-09
FREQUENCY CUTOFF (RADIUS) (CYC/TIME) = -INFINITY-
ALLOW AUTOMATIC FREQUENCY SHIFTING = NO
Found mode 2 of 15: EV= 4.3429099E-01, f= 0.104884, T= 9.534314
Found mode 3 of 15: EV= 5.7473894E-01, f= 0.120658, T= 8.287901
Found mode 4 of 15: EV= 3.3924477E+00, f= 0.293141, T= 3.411326
Found mode 5 of 15: EV= 3.5913876E+00, f= 0.301614, T= 3.315498
Found mode 6 of 15: EV= 4.8250308E+00, f= 0.349599, T= 2.860420
Found mode 7 of 15: EV= 8.5659456E+00, f= 0.465809, T= 2.146803
Found mode 8 of 15: EV= 8.7716540E+00, f= 0.471369, T= 2.121481
Found mode 9 of 15: EV= 9.6182381E+00, f= 0.493592, T= 2.025966
Found mode 10 of 15: EV= 1.9085306E+01, f= 0.695296, T= 1.438237
Found mode 11 of 15: EV= 1.9215294E+01, f= 0.697660, T= 1.433364
Found mode 12 of 15: EV= 2.1208907E+01, f= 0.732958, T= 1.364334
Found mode 13 of 15: EV= 3.8468975E+01, f= 0.987132, T= 1.013035
Found mode 14 of 15: EV= 3.8676358E+01, f= 0.989790, T= 1.010316
Found mode 15 of 15: EV= 4.4558834E+01, f= 1.062397, T= 0.941267
NUMBER OF ITERATIONS PERFORMED = 9
NUMBER OF STIFFNESS SHIFTS = 0
(T) (CYC/T) (RAD/T) (RAD/T)^2 STIFFNESS MASS
2 9.534314 0.104884 0.659008 0.434291 0.434291 1.000000
3 8.287901 0.120658 0.758115 0.574739 0.574739 1.000000
4 3.411326 0.293141 1.841860 3.392448 3.392448 1.000000
5 3.315498 0.301614 1.895096 3.591388 3.591388 1.000000
6 2.860420 0.349599 2.196595 4.825031 4.825031 1.000000
7 2.146803 0.465809 2.926764 8.565946 8.565946 1.000000
8 2.121481 0.471369 2.961698 8.771654 8.771654 1.000000
9 2.025966 0.493592 3.101328 9.618238 9.618238 1.000000
10 1.438237 0.695296 4.368673 19.085306 19.085306 1.000000
11 1.433364 0.697660 4.383525 19.215294 19.215294 1.000000
12 1.364334 0.732958 4.605313 21.208907 21.208907 1.000000
13 1.013035 0.987132 6.202336 38.468975 38.468975 1.000000
14 1.010316 0.989790 6.219032 38.676358 38.676358 1.000000
15 0.941267 1.062397 6.675240 44.558834 44.558834 1.000000
(TYPE) (NAME) (PERCENT) (PERCENT) PERIOD
ACC UY 99.9516 90.1688 9.693568
ACC UZ 0.0108 0.0003 0.543340
ACC RX 99.9962 97.0117 9.895830
ACC RY 99.9694 83.4281 9.552121
ACC RZ 99.9359 88.4512 9.206271
APPLIED TO NON-MASS DEGREES OF FREEDOM
NUMBER OF DYNAMIC MODES TO BE USED = 15
NUMBER OF DYNAMIC MODES TO BE USED = 15












